Getest volgens bijlage XI van het MB van 2/04/2007 (NBN EN308).
75% bij ontwerpdebiet <231m³/h (Comair Flat 230)
79% bij ontwerpdebiet <200m³/h (Comair Flat 300;370)
77% bij ontwerpdebiet <251m³/h (Comair Flat 300;370)
76% bij ontwerpdebiet <302m³/h (Comair Flat 300;370)
75% bij ontwerpdebiet <350m³/h) (Comair Flat 370)
74% bij ontwerpdebiet <370m³/h) (Comair Flat 370)
Getest volgens bijlage XI van het MB van 2/04/2007 (NBN EN308).
75% bij ontwerpdebiet <231m³/h (Comair Flat 230)
79% bij ontwerpdebiet <200m³/h (Comair Flat 300;370)
77% bij ontwerpdebiet <251m³/h (Comair Flat 300;370)
76% bij ontwerpdebiet <302m³/h (Comair Flat 300;370)
75% bij ontwerpdebiet <350m³/h) (Comair Flat 370)
74% bij ontwerpdebiet <370m³/h) (Comair Flat 370)
Max. debiet Qv max. | Max. opgenomen vermogen | SEC gemiddeld | Spanning frequentie | Thermisch rendement (1253/2014) | Geluidsvermogen omkasting LWA | Sturing | |
m³/h | W | kWh/(m³/h) | V/Hz | % | dB(A) | ||
Comair Flat 230 | 230 | 120 | -39,96 | 230/50 | 75 | 55 | CP1/CP2 |
Comair Flat 300 | 300 | 120 | -40,35 | 230/50 | 76 | 51 | CP1/CP2 |
Comair Flat 370 | 370 | 120 | -39,56 | 230/50 | 77 | 54 | CP1/CP2 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
Comair Flat 230 CP1 | plafond WTW-unit inclusief controller | 1004000246 | 1004 | |
Comair Flat 300 CP1 | plafond WTW-unit inclusief controller | 1004000247 | 1004 | |
Comair Flat 370 CP1 | plafond WTW-unit inclusief controller | 1004000248 | 1004 | |
Comair Flat 230 CP2 | plafond WTW-unit inclusief display | 1004000249 | 1004 | |
Comair Flat 300 CP2 | plafond WTW-unit inclusief display | 1004000250 | 1004 | |
Comair Flat 370 CP2 | plafond WTW-unit inclusief display | 1004000251 | 1004 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.be voor de meest actuele productinformatie.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
België
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
België
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
België
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
België
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com